Volleybalcompetitie 21 januari 2017
Uitslagen volleybalcompetitie
C | 19.45 | Team Jos- Hard en suver | Amelandia | 25-11 | 25-9 | 25-10 | 3-0 | ||
B | 19.45 | Tiem Alpha – Vind ik leuk | Amelandia | 25-17 | 25-14 | 26-27 | 2-1 | ||
C | 20.45 | Team Jos – Tiem Alpha | Vind ik leuk | 19-25 | 25-20 | 14-25 | 1-2 | ||
B | 20.45 | Amelandia– Wif | Vind ik leuk | 22-25 | 15-25 | 11-25 | 0-3 | ||
C | 21.30 | Vind ik leuk – Wif | Team Jos | 25-22 | 21-25 | 15-25 | 1-2 | ||
B | 21.30 | Amelandia – Hard en suver | Tiem Alpha | 25-20 | 29-27 | 25-9 | 3-0 |
STAND PER 21 JANUARI 2017
- Team Jos 14
- Wif 13
- Tiem Alpha 11
- Vind ik leuk 10
- Amelandia 6
- Hard en suver 0
Volg sc Nes-Buren op Facebook